相關文章
Related Articles詳細介紹
廠家供應調節型法蘭軟密封電動蝶閥產品概述及特點:
調節型法蘭軟密封電動蝶閥90°回轉開關輕松,密封可靠,D971對夾電動蝶閥和D941法蘭型電動蝶閥采用一體化結構,BR系列有輸入輸出控制信號4-20mADCS及PLC單元相電源即可控制運轉。具有功能強、體積小、輕便宜人、性能可靠、開關迅速、配套簡單元、操作靈活、省力、方便等。全部整體烤漆能 地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。碟板密封面采用堆焊鈷基硬質合金。它可廣泛應用于造紙、化工、飲食、 、電力等行業的工業過程自動控制系統中,作為調節和截止使用。
二、調節型法蘭軟密封電動蝶閥主要尺寸及參數:
通徑(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
三、廠家供應調節型法蘭軟密封電動蝶閥主要結束參數:
| 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 電動、 |
產品咨詢